-
-4 30
- Region State Document Small parcel Large cargo
First 0.5KG Continued 0.5KG First 0.5KG Continued 0.5KG 21-30KG 31-50KG 51-70KG 0.00 101-200KG 201-500KG 500KG above
1 Macau 162.2 42.8 162.2 44.6 56.6 53.7 52.2 48.7 44.9 43.9 41.2
2 Singapore, the Philippines, South Korea, Brunei, Taiwan, Malaysia, Thailand 125.9 29.6 136.9 30.3 37.9 34.7 33.5 30.0 25.1 24.1 23.6
3 Japan 143.5 48.3 175.4 43.5 36.8 33.6 32.4 30.0 25.1 24.1 21.4
4 Australia, New Zealand 143.5 48.3 164.4 47.9 62.1 58.9 57.7 54.3 50.4 49.4 47.8
5 Indonesia, Cambodia, Laos, Vietnam 143.5 48.3 164.4 47.9 62.1 58.9 57.7 54.3 50.4 49.4 47.8
6 Southeast Asia, North Korea, South Pacific and other countries 240.3 57.1 271.1 61.1 83.1 81.9 79.7 77.3 73.5 72.5 67.6
7 India, Sri Lanka 240.3 57.1 271.1 61.1 62.1 61.1 54.4 53.1 49.3 48.3 47.8
8 Pakistan 211.7 39.5 211.7 41.3 62.1 61.1 54.4 53.1 49.3 48.3 47.8
9 United States, Canada 161.7 37.3 197.4 25.9 46.7 45.7 42.3 41.0 39.4 38.4 37.9
10 Mexico 161.7 45.0 210.6 35.8 52.2 49 44.5 43.2 41.6 40.6 40.1
11 Germany, Belgium, Britain, France, Italy, Luxembourg, Netherlands, San Marino 167.7 35.1 167.7 36.9 56.6 53.4 50.0 48.7 47.1 46.1 45.6
12 Austria, Denmark, Finland, Greece, Guernsey, Republic of Ireland, Jersey, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland 167.7 35.1 167.7 36.9 56.6 53.4 50.0 48.7 47.1 46.1 45.6
- 评论(0)
发表评论 TrackBack
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。