-
-10 3
- 东方航空(MU)核心代理价
执行日期:12JUN,2008起 ,单位:人民币元/公斤 返回
DESTINATON +45KG +100KG +300KG +500KG +1000KG
东京(TYO) 18.0 16.0 13.0 11.0 11.0
大阪(OSA) 长崎(NGS) 福冈(FUK) 札幌(SPK)广岛(HIJ) 冲绳(OKA) 冈山(OKJ) 松山(MYJ)新泻(KIJ) 小松(KMQ) 鹿儿岛(KOJ) 福岛(FKS) 17.0 15.0 11.5 9.5 9.5
名古屋(NGO) 18.0 16.0 12.5 10.0 10.0
汉城(SEL)釜山(PUS)大邱(TAE) 清州(CJJ) 济州(CJU) 光州(KWJ) 18.5 16.5 12.5 10.5 10.5
一程航班信息:
航段 航班号 机型 航班日期 截载时间
深圳-上海 MU5344/3 320 1234567 16:20
二程航班信息:
航段 航班号 机型 航班日期 航段 航班号 机型 航班日期
东京(TYO/NRT) MU523/4 MU271/2 MU521/2 332/330/333 1234567 济州(CJU) MU5035/6 MU5037/8 MU2075/6 MU2073/4 MU2071/2 320/319/733 1234567
新泻(KIJ) MU295/6 320 36 冲绳(OKA) MU287/8 319 47
小松(KMQ) MU557/8 320 47 冈山(OKJ) MU527/8 319 1234567
MU557/8 319 15 名古屋(NGO) MU529/30 300 1234567
长崎(NGS) MU519/20 319 15 鹿儿岛(KOJ) MU761/2 319 36
大阪(OSA/KIX) MU729/30 MU515/6 AB6/321 1234567 汉城(SEL/ICN) CK259/60 M1F 1234567
MU731/2 320 1356 MU5055/6 340 57
松山(MYJ) MU275/6 319 15 MU5041/2 MU5033/4 MU5059/60 MU5051/2 346 /320/333/333 1234567
广岛(HIJ) MU293/4 320 1234567 釜山(PUS) MU5043/4 332 1234567
福岛(FKS) MU781/2 320 47 大邱(TAE) MU5053/4 321 1234567
札幌(SPK/CTS) MU279/80 319 367 清州(CJJ) MU5045/6 320 1234567
福冈(FUK) MU517/8 320 1234657 光州(KWJ/MWX) MU5057/8 320 1234567
- 评论(0)
发表评论 TrackBack
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。