-
-11 12
- 70 180 220 周四 海丰 2009/09/01起EBS调整为USD50/100 即,280/20' 545/40'
415 830 930 周五 COSCO 可申请HDS
40 120 160 箱运
40 120 160 海华 与外运共舱
70 180 220 海丰 与外运共舱
40 120 160 中海 与外运共舱
40 120 160 锦江 可申请HDS
70 180 220 周六 海华 与大新华共舱
70 180 220 海丰
70 180 220 大新华
70 180 220 德翔 与大新华共舱
70 180 220 周日 海丰
40 120 160 箱运 与海丰共舱
YOK
YOK
YOK/TOK 40 120 160 周一 锦江 TOK可申请HDS
40 120 160 周二 海丰
40 120 160 与外运共舱
40 120 160 中海 与外运共舱
40 120 160 箱运
40 120 160 大新华 与德祥共舱
40 120 160 德翔
40 120 160 海华
40 120 160 周四 箱运
70 180 220 海丰 与外运共舱
40 120 160 中海 与外运共舱
415 830 930 周五 COSCO TOK可申请HDS
40 120 160 海华 与大新华共舱
40 120 160 中海
40 120 160 箱运 与中海共舱
40 120 160 锦江 TOK可申请HDS
40 120 160 海丰 与大新华共舱
40 120 160 德翔
40 120 160 大新华 与德翔共舱
40 120 160 TOK
周六 海丰
40 120 160 箱运 与中通共舱
40 120 160 周日 海丰 与外运共舱
40 120 160 箱运
40 120 160 海华
TOK 365 730 861.25 周二 COSCO 可申请HDS
40 120 160 周日 海丰
40 120 160 箱运 与海丰共舱
YOK 70 180 242.5 周二 COSCO
- 评论(0)
发表评论 TrackBack
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。